SENTINUS BEACH HOTEL  
« »



Цена от: 1370 BGN

www.sentinushotels.com

Цени
Местоположение:
Хотелът се намира на 80 км от летище Измир, на 118 км. от летище Милас, на 6 км. от центъра на Кушадасъ, на брега на морето, в района на Long Beach. Построен през 1995 г. с обща площ 10000 кв.м. Последно реновиран през 2011 г.


В хотела:
Хотелът разполага с основен ресторант, 3 бара, открит басейн, магазини, ТВ зала.


Стаи:
Всички стаи са с изглед градина и са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ, сешоар, минибар, сейф, балкон. Почистване на стаите - всеки ден, смяна на спалното бельо - 2 пъти в седмицата.


Плаж:
Собствен, пясъчен,със сертификат "Син флаг". Чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна – безплатно.


Хранене:
All Inclusive – закуска, обяд и вечеря на шведска маса, допълнителни хранения, местни алкохолни и безалкохолни напитки без лимит.




 
 

PROMO ROOM ALL INCLUSIVE PROMO ROOM - ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
19.05.2024 ALL INCLUSIVE 1370 лв. 2741 лв. 3759 лв. 1963 лв. 2098 лв. 2233 лв. 2826 лв. 2876 лв. 3011 лв. 3603 лв.
26.05.2024 ALL INCLUSIVE 1370 лв. 2741 лв. 3759 лв. 1963 лв. 2098 лв. 2233 лв. 2826 лв. 2876 лв. 3011 лв. 3603 лв.
02.06.2024 ALL INCLUSIVE 1370 лв. 2741 лв. 3759 лв. 1963 лв. 2098 лв. 2233 лв. 2826 лв. 2876 лв. 3011 лв. 3603 лв.
09.06.2024 ALL INCLUSIVE 1558 лв. 3116 лв. 4266 лв. 2245 лв. 2380 лв. 2515 лв. 3201 лв. 3251 лв. 3386 лв. 4073 лв.
16.06.2024 ALL INCLUSIVE 1746 лв. 3492 лв. 4773 лв. 2526 лв. 2661 лв. 2796 лв. 3577 лв. 3627 лв. 3762 лв. 4542 лв.
23.06.2024 ALL INCLUSIVE 1746 лв. 3492 лв. 4773 лв. 2526 лв. 2661 лв. 2796 лв. 3577 лв. 3627 лв. 3762 лв. 4542 лв.
30.06.2024 ALL INCLUSIVE 1869 лв. 3738 лв. 5106 лв. 2711 лв. 2846 лв. 2981 лв. 3823 лв. 3873 лв. 4008 лв. 4850 лв.
18.08.2024 ALL INCLUSIVE 1957 лв. 3914 лв. 5343 лв. 2843 лв. 2978 лв. 3113 лв. 3999 лв. 4049 лв. 4184 лв. 5070 лв.
20.08.2024 ALL INCLUSIVE 1940 лв. 3879 лв. 5296 лв. 2817 лв. 2952 лв. 3087 лв. 3964 лв. 4014 лв. 4149 лв. 5026 лв.
25.08.2024 ALL INCLUSIVE 1852 лв. 3703 лв. 5058 лв. 2685 лв. 2820 лв. 2955 лв. 3788 лв. 3838 лв. 3973 лв. 4806 лв.
01.09.2024 ALL INCLUSIVE 1746 лв. 3492 лв. 4773 лв. 2526 лв. 2661 лв. 2796 лв. 3577 лв. 3627 лв. 3762 лв. 4542 лв.
03.09.2024 ALL INCLUSIVE 1746 лв. 3492 лв. 4773 лв. 2526 лв. 2661 лв. 2796 лв. 3577 лв. 3627 лв. 3762 лв. 4542 лв.
08.09.2024 ALL INCLUSIVE 1746 лв. 3492 лв. 4773 лв. 2526 лв. 2661 лв. 2796 лв. 3577 лв. 3627 лв. 3762 лв. 4542 лв.
10.09.2024 ALL INCLUSIVE 1746 лв. 3492 лв. 4773 лв. 2526 лв. 2661 лв. 2796 лв. 3577 лв. 3627 лв. 3762 лв. 4542 лв.
15.09.2024 ALL INCLUSIVE 1746 лв. 3492 лв. 4773 лв. 2526 лв. 2661 лв. 2796 лв. 3577 лв. 3627 лв. 3762 лв. 4542 лв.
17.09.2024 ALL INCLUSIVE 1746 лв. 3492 лв. 4773 лв. 2526 лв. 2661 лв. 2796 лв. 3577 лв. 3627 лв. 3762 лв. 4542 лв.



STANDARD ROOM ALL INCLUSIVE STANDARD ROOM - ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
19.05.2024 ALL INCLUSIVE 1488 лв. 2975 лв. 4072 лв. 2139 лв. 2274 лв. 2409 лв. 3060 лв. 3110 лв. 3245 лв. 3897 лв.
26.05.2024 ALL INCLUSIVE 1488 лв. 2975 лв. 4072 лв. 2139 лв. 2274 лв. 2409 лв. 3060 лв. 3110 лв. 3245 лв. 3897 лв.
02.06.2024 ALL INCLUSIVE 1488 лв. 2975 лв. 4072 лв. 2139 лв. 2274 лв. 2409 лв. 3060 лв. 3110 лв. 3245 лв. 3897 лв.
09.06.2024 ALL INCLUSIVE 1664 лв. 3328 лв. 4548 лв. 2403 лв. 2538 лв. 2673 лв. 3413 лв. 3463 лв. 3598 лв. 4337 лв.
16.06.2024 ALL INCLUSIVE 1840 лв. 3680 лв. 5023 лв. 2667 лв. 2802 лв. 2937 лв. 3765 лв. 3815 лв. 3950 лв. 4777 лв.
23.06.2024 ALL INCLUSIVE 1840 лв. 3680 лв. 5023 лв. 2667 лв. 2802 лв. 2937 лв. 3765 лв. 3815 лв. 3950 лв. 4777 лв.
30.06.2024 ALL INCLUSIVE 1977 лв. 3953 лв. 5393 лв. 2873 лв. 3008 лв. 3143 лв. 4038 лв. 4088 лв. 4223 лв. 5119 лв.
18.08.2024 ALL INCLUSIVE 2075 лв. 4149 лв. 5657 лв. 3019 лв. 3154 лв. 3289 лв. 4234 лв. 4284 лв. 4419 лв. 5364 лв.
20.08.2024 ALL INCLUSIVE 2055 лв. 4110 лв. 5604 лв. 2990 лв. 3125 лв. 3260 лв. 4195 лв. 4245 лв. 4380 лв. 5315 лв.
25.08.2024 ALL INCLUSIVE 1957 лв. 3914 лв. 5340 лв. 2843 лв. 2978 лв. 3113 лв. 3999 лв. 4049 лв. 4184 лв. 5070 лв.
01.09.2024 ALL INCLUSIVE 1840 лв. 3680 лв. 5023 лв. 2667 лв. 2802 лв. 2937 лв. 3765 лв. 3815 лв. 3950 лв. 4777 лв.
03.09.2024 ALL INCLUSIVE 1840 лв. 3680 лв. 5023 лв. 2667 лв. 2802 лв. 2937 лв. 3765 лв. 3815 лв. 3950 лв. 4777 лв.
08.09.2024 ALL INCLUSIVE 1840 лв. 3680 лв. 5023 лв. 2667 лв. 2802 лв. 2937 лв. 3765 лв. 3815 лв. 3950 лв. 4777 лв.
10.09.2024 ALL INCLUSIVE 1840 лв. 3680 лв. 5023 лв. 2667 лв. 2802 лв. 2937 лв. 3765 лв. 3815 лв. 3950 лв. 4777 лв.
15.09.2024 ALL INCLUSIVE 1840 лв. 3680 лв. 5023 лв. 2667 лв. 2802 лв. 2937 лв. 3765 лв. 3815 лв. 3950 лв. 4777 лв.
17.09.2024 ALL INCLUSIVE 1840 лв. 3680 лв. 5023 лв. 2667 лв. 2802 лв. 2937 лв. 3765 лв. 3815 лв. 3950 лв. 4777 лв.



FAMILY ROOM ALL INCLUSIVE FAMILY ROOM - ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99)
19.05.2024 ALL INCLUSIVE 2256.5 лв. 4513 лв. 4698 лв. 4883 лв. 4648 лв. 4783 лв. 4918 лв. 4833 лв. 4968 лв. 5018 лв.
26.05.2024 ALL INCLUSIVE 2256.5 лв. 4513 лв. 4698 лв. 4883 лв. 4648 лв. 4783 лв. 4918 лв. 4833 лв. 4968 лв. 5018 лв.
02.06.2024 ALL INCLUSIVE 2256.5 лв. 4513 лв. 4698 лв. 4883 лв. 4648 лв. 4783 лв. 4918 лв. 4833 лв. 4968 лв. 5018 лв.
09.06.2024 ALL INCLUSIVE 2585 лв. 5170 лв. 5355 лв. 5540 лв. 5305 лв. 5440 лв. 5575 лв. 5490 лв. 5625 лв. 5675 лв.
16.06.2024 ALL INCLUSIVE 2913.5 лв. 5827 лв. 6012 лв. 6197 лв. 5962 лв. 6097 лв. 6232 лв. 6147 лв. 6282 лв. 6332 лв.
23.06.2024 ALL INCLUSIVE 2913.5 лв. 5827 лв. 6012 лв. 6197 лв. 5962 лв. 6097 лв. 6232 лв. 6147 лв. 6282 лв. 6332 лв.
30.06.2024 ALL INCLUSIVE 3129.5 лв. 6259 лв. 6444 лв. 6629 лв. 6394 лв. 6529 лв. 6664 лв. 6579 лв. 6714 лв. 6764 лв.
18.08.2024 ALL INCLUSIVE 3283.5 лв. 6567 лв. 6752 лв. 6937 лв. 6702 лв. 6837 лв. 6972 лв. 6887 лв. 7022 лв. 7072 лв.
20.08.2024 ALL INCLUSIVE 3252.5 лв. 6505 лв. 6690 лв. 6875 лв. 6640 лв. 6775 лв. 6910 лв. 6825 лв. 6960 лв. 7010 лв.
25.08.2024 ALL INCLUSIVE 3098.5 лв. 6197 лв. 6382 лв. 6567 лв. 6332 лв. 6467 лв. 6602 лв. 6517 лв. 6652 лв. 6702 лв.
01.09.2024 ALL INCLUSIVE 2913.5 лв. 5827 лв. 6012 лв. 6197 лв. 5962 лв. 6097 лв. 6232 лв. 6147 лв. 6282 лв. 6332 лв.
03.09.2024 ALL INCLUSIVE 2913.5 лв. 5827 лв. 6012 лв. 6197 лв. 5962 лв. 6097 лв. 6232 лв. 6147 лв. 6282 лв. 6332 лв.
08.09.2024 ALL INCLUSIVE 2913.5 лв. 5827 лв. 6012 лв. 6197 лв. 5962 лв. 6097 лв. 6232 лв. 6147 лв. 6282 лв. 6332 лв.
10.09.2024 ALL INCLUSIVE 2913.5 лв. 5827 лв. 6012 лв. 6197 лв. 5962 лв. 6097 лв. 6232 лв. 6147 лв. 6282 лв. 6332 лв.
15.09.2024 ALL INCLUSIVE 2913.5 лв. 5827 лв. 6012 лв. 6197 лв. 5962 лв. 6097 лв. 6232 лв. 6147 лв. 6282 лв. 6332 лв.
17.09.2024 ALL INCLUSIVE 2913.5 лв. 5827 лв. 6012 лв. 6197 лв. 5962 лв. 6097 лв. 6232 лв. 6147 лв. 6282 лв. 6332 лв.